柳汽乘龙9.6米气瓶运输车
柳汽乘龙气瓶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多士星牌JHW5250TQPL型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990x2550x3360 |
底盘型号: | LZ1250M3CBT | 货厢尺寸(mm): | 9550X2400X680 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 21/13 |
额定质量:(kg) | 15315 | 前悬/后悬(mm): | 1445/3145 |
整备质量:(kg) | 9490 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6750/6750/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1250M3CBT | 批次: | 295 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 5600,1950 5450,2100 5300 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860 | |
轮 胎 数: | 8 | 弹簧片数: | 10/10/12 9,3/3/4 3,2/2/3 2,2/2/2 1 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J220-50 YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 6870 | 162 162 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、车辆类型为AT型车辆。运输介质:具有独立容器包装的易燃气体气瓶,类项号:2.1;选装具有独立包装的非易燃无毒气体的气瓶,类项号:2.2;2、随底盘选装卧铺侧开窗 ,选装高顶驾驶室,选装驾驶室遮阳板,选装M3驾驶室新面罩,选装M30B驾驶室新面罩,选装M3B套色保险杠、同色保险杠,选装仓栏;该底盘安装前盘式制动器,限速装置限速80km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,仅选用子午线轮胎;3、ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司;4、防护装置材料:侧面防护及后下部防护装置材料材质:冷弯型钢/Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100mm?0mm,离地高度550mm;5、YC6J220-50发动机油耗为37.09L/100km;YC6JA220-50发动机油耗为36.92L/100km.该车为危险货物运输车. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |