东风天锦散装饲料运输车
东风天锦散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天锦散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 8890x2460x3640 |
底盘型号: | DFL1160BX5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2460 |
整备质量:(kg) | 8805 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6000/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX5 | 批次: | 256 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 4500 6700 4752 5900 | 155 132 136 132 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.运输介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500 公斤/立方米;2.罐体有效容积14立方米;3.罐体外形尺寸:长6000mm,宽2250mm,高1828mm; 4.罐体前侧面喷涂介质名称“饲料”;5.该车仅选用5000mm轴距;6.侧防护材料材质为Q235A、连接方式为螺栓连接;7.后防护为矩形空心型钢 100X100X5,材质为Q235A、离地高度520mm、截面尺寸为100mm、连接方式为螺栓连接;8.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车后部选装手轮转向。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |