东风153后双桥加油车
z6com尊龙凯时官网威牌CLW5254GJYT4型加油车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | z6com尊龙凯时官网威牌CLW5254GJYT4型加油车 | 外型尺寸(mm): | 9600x2500x3250 |
底盘型号: | EQ5251GYYKJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 14000,14065 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2700,1450/2500 |
整备质量:(kg) | 10805 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5251GYYKJ | 批次: | 274 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1300,5370+1300,5900+1300,4750+1300 | 前 轮 距(mm): | 1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/13,8/12 |
轮胎规格: | 10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 YC6A240-40 ISB210 40 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 7255 5900 | 155 177 155 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:柴油,汽油,密度分别为:830千克/立方米, 750千克/立方米, 类项号:3;罐体有效容积: 17.7立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6900/2370/1570,随底盘选装驾驶室,该车可装配加油泵装置型号/生产企业:80YHCB-60,60YHCB-30/随州亿丰泵业有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山东博山齐鲁油泵厂, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):520。选用轴距(mm):4350+1300。发动机型号YC6A240-40,ISB210 40,ISDe210 40对应油耗值分别为(L/100km):37.0,36.8,37.0,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。装有ABS,ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |