| 类 别: | 杂项危险品厢式车 浏览热度: | 
| 基本参数: | 底盘[乘龙柳汽9.55米 14.6吨] 质量[14625kg] 吨位[0(吨)] | 
| 实际容积: | |
| 销售经理:刘经理 | |
| 销售电话:13477336000 | |
| 联系我们 立即购买 | |
   柳汽9.5米杂项危险品厢式运输车
感谢您对本公司的信任和支持,根据您的要求并结合实际情况,对所购车辆的特征和价格提供以下资料
底盘配置:采用东风柳汽原装危货底盘,新款驾驶室,玉柴240马力发动机,国五排放标准,8J变速箱,153后桥,10.00R20钢丝轮胎,282大梁,350L铝合金油箱,方向助力,空调,原装ABS,前盘制动,限速装置,排气管前置。
厢体配置:厢体为双层金属骨架结构,外部为冷扎钢板,内壁采用铝合金板蒙面,夹层为隔热阻燃材料填充,侧壁设有防雨功能自然通风窗口,底部铺有阻燃导静电胶板外观有危险品标识,两侧设置灭火器固定支架,安装MFZ型手提式灭火器,防火熄灭器,危险品三角顶灯,反光标示,防静电拖带,9类杂项标示牌,其余标配。厢体尺寸9550×2400×2480。 ,上户14.625吨
附带:整车上户发票、合格证及随车工具。
	
| 【主要技术参数】 | 
 | 
 | 
 | 
| 产品商标 | z6com尊龙凯时官网威牌 | 公告批次 | 306 | 
| 产品名称 | CLW5251XZWL5型杂项危险物品厢式运输车 | 产品号 | ZNF8Y5SZ01S | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 14625,14690 | 外形尺寸(mm) | 11885,11050×2550,2500×3950 | 
| 整备质量(Kg) | 10180 | 货厢尺寸(mm) | 9550,8600×2400×2480 | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/10,20/9,20/10,20/9,20/9,20/8,20/8,20/7 | 前悬/后悬(mm) | 1512/2973,1445/3040,1512/2973,1445/3040,1512/3038,1445/3105,1512/3438,1445/3505 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150 | 
| 轴荷(Kg) | 6750/6750/11500 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。厢体顶部封闭,不可开启。选装高顶驾驶室,选装厢体内部结构,选装右侧箱体不开门,选装侧门形式及位置,选装不开门的厢体宽度为2500mm,选装后部液压围板。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安全装置为导静电带,用于防止静电。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11885/1800+5600/1512/2973,11885/1800+5600/1445/3040,11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040,11050/1950+4550/1512/3038,11050/1950+4550/1445/3105,11050/1950+4150/1512/3438,11050/1950+4150/1445/3505。侧防护,后防护与车辆均采用焊接连接,材料均为:Q235A,后防护断面尺寸(mm):100×50, 离地高度:530 mm。该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9。危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,采用发动机ISD245 50,ISD270 50,YC6A270-50,YC6JA240-50分别对应的油耗值为(L/100km):32.6,30.7,32.9,33.2。ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统有限公司。 | |||
| 【底盘技术参数】 | 
 | 
 | 
 | 
| 底盘型号 | LZ1250M5CBT | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11880,10880,10080×2500×3580,3150 | 轮胎数 | 8 | 
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 
| 钢板弹簧片数 | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2080/2080 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1874 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 
 | 
 | 
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| ISD245 50 ISD270 50 YC6A240-50 YC6A270-50 YC6JA240-50 YC6J245-58 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6700 6700 7520 7520 6870 6500 | 180 198 177 199 177 180 |